|
| | Puissance Maxi | | | Peugeot 306 S16 | |  | 155 Ch @ 6500 | | Citroen ZX 16V | |  | 150 Ch @ 6500 | | Renault Clio Williams | |  | 150 Ch @ 6100 | | Opel Astra GSi 16V | |  | 150 Ch @ 6000 | | VW Golf III Gti 16 | |  | 150 Ch @ 6000 | | Ford Escort RS 2000 | |  | 150 Ch @ 6000 | | | Couple Maxi | | | Peugeot 306 S16 | |  | 187 Nm @ 3500 | | Citroen ZX 16V | |  | 186 Nm @ 3500 | | Renault Clio Williams | |  | 179 Nm @ 4500 | | Opel Astra GSi 16V | |  | 196 Nm @ 4800 | | VW Golf III Gti 16 | |  | 180 Nm @ 4800 | | Ford Escort RS 2000 | |  | 190 Nm @ 4500 | | | Rapport Poids/Puissance : Poids UE en marche (le plus élevé mesuré) | | Peugeot 306 S16 | |
 | 8.38 Kg/Ch | | Citroen ZX 16V | |
 | 8.35 Kg/Ch | | Renault Clio Williams | |
 | 7.54 Kg/Ch | | Opel Astra GSi 16V | |
 | 8.6 Kg/Ch | | VW Golf III Gti 16 | |
 | 8.59 Kg/Ch | | Ford Escort RS 2000 | |
 | 8.39 Kg/Ch |
| | | Vitesse Maxi (en Km/h) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 202 à 215 Km/h | | Citroen ZX 16V | |
    | 205 à 218 Km/h | | Renault Clio Williams | |
    | 212 à 219 Km/h | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 216 à 224 Km/h | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 212 à 218 Km/h | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 207 à 215 Km/h | | | 400m DA (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 16 à 16.8 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 16.4 à 16.9 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 15.5 à 16.1 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 15.5 à 16.1 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 16 à 16.7 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 15.7 à 16.5 s. | | | Km DA (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 29.5 à 30.9 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 30.2 à 31.4 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 28.4 à 29.8 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 28.3 à 29.7 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 29.3 à 30.7 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 28.7 à 31.3 s. | | | 0 à 100 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 8.8 à 9.8 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 8.3 à 9.8 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 7.8 à 8.4 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 7.7 à 8.1 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 8.3 à 9 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 8.2 à 9.8 s. | | | 80 à 120 en 4 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 9.1 à 9.1 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 7.5 à 8.4 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 7.1 à 8.5 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 7.9 à 8.1 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 9.4 à 9.4 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 7.2 à 10.2 s. | | | 80 à 120 en 5 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 11.9 à 13.5 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 11.1 à 12.1 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 10.7 à 12.9 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 12.2 à 12.4 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 12.7 à 14.4 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 10.1 à 14.5 s. | | | 400m de 40 en 4 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 17.2 à 18.3 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 17.5 à 17.5 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 16.5 à 17.4 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 17.2 à 17.2 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 18.8 à 18.8 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 16.6 à 16.6 s. | | | 400m de 40 en 5 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 19.6 à 19.6 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 19.7 à 19.7 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 18.6 à 18.6 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 19.3 à 19.3 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 20.9 à 20.9 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 18.8 à 18.8 s. | | | 400m de 50 en 4 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 16.2 à 16.2 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 16.2 à 16.2 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 15.5 à 16.3 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 16.2 à 16.5 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 16.8 à 16.8 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 16 à 16 s. | | | Km de 40 en 4 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 31.7 à 33.5 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 31.7 à 31.7 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 30.6 à 31.5 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 31.3 à 31.3 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 33.8 à 33.8 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 30.6 à 30.6 s. | | | Km de 40 en 5 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 35.8 à 35.8 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 35.9 à 35.9 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 34.7 à 34.7 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 35.3 à 35.3 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 38.2 à 38.2 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 34.7 à 34.7 s. | | | Km de 50 en 4 (en s.) | | | Peugeot 306 S16 | |
    | 30.9 à 30.9 s. | | Citroen ZX 16V | |
    | 30.8 à 30.8 s. | | Renault Clio Williams | |
    | 29.5 à 30.4 s. | | Opel Astra GSi 16V | |
    | 30.4 à 31.4 s. | | VW Golf III Gti 16 | |
    | 31.6 à 32 s. | | Ford Escort RS 2000 | |
    | 30.4 à 30.4 s. |

Légende des graphes :
- barres des caractéristiques (puissances,couples) : proportionnelles aux valeurs
- barres de couleurs pour les performances :
- la partie grise permet juste d'ajuster les graphes entre chaque véhicules,
- la partie rouge correspond à la plage des moins bonnes mesures du véhicule,
- la partie jaune correspond à la mesure moyenne du véhicule,
- la partie verte correspond à la plage des meilleurs mesures du véhicule
Accèder au duel : Effectuer un Duel avec : Envoyez un lien vers Match : 306 S16 vs ZX 16V vs Clio Williams vs Astra GSi 16V vs Golf III Gti 16 vs Escort RS 2000 à un ami
Pour poster un lien vers Match : 306 S16 vs ZX 16V vs Clio Williams vs Astra GSi 16V vs Golf III Gti 16 vs Escort RS 2000 dans un forum, copiez le code suivant :
| |