|
| | Puissance Maxi | | | Renault Clio III RS | |  | 197 Ch @ 7250 | | Peugeot 207 RC | |  | 175 Ch @ 6000 | | Mini Cooper S | |  | 175 Ch @ 5500 | | Opel Corsa OPC | |  | 192 Ch @ 5850 | | | Couple Maxi | | | Renault Clio III RS | |  | 215 Nm @ 5550 | | Peugeot 207 RC | |  | 260 Nm @ 1600 | | Mini Cooper S | |  | 260 Nm @ 1700 | | Opel Corsa OPC | |  | 266 Nm @ 1980 | | | Rapport Poids/Puissance : Poids UE en marche (le plus élevé mesuré) | | Renault Clio III RS | |
 | 6.92 Kg/Ch | | Peugeot 207 RC | |
 | 7.72 Kg/Ch | | Mini Cooper S | |
 | 7.37 Kg/Ch | | Opel Corsa OPC | |
 | 6.96 Kg/Ch |
| | | Vitesse Maxi (en Km/h) | | | Renault Clio III RS | |
    | 211 à 226 Km/h | | Peugeot 207 RC | |
    | 213 à 220 Km/h | | Mini Cooper S | |
    | 217 à 225 Km/h | | Opel Corsa OPC | |
    | 217 à 228 Km/h | | | 400m DA (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 14.8 à 15.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 14.9 à 16 s. | | Mini Cooper S | |
    | 14.8 à 15.5 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 15 à 15.7 s. | | | Km DA (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 27.2 à 28.6 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 27.6 à 28.7 s. | | Mini Cooper S | |
    | 27.2 à 28.4 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 27.5 à 28.6 s. | | | 0 à 40 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 2 à 2.3 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 2 à 2 s. | | Mini Cooper S | |
    | 2 à 2.3 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 1.9 à 2.1 s. | | | 0 à 60 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 3 à 3.5 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 3 à 3.2 s. | | Mini Cooper S | |
    | 2.9 à 3.6 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 3.4 à 3.6 s. | | | 0 à 80 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 5 à 5.5 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 5 à 5.8 s. | | Mini Cooper S | |
    | 4.8 à 5.4 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 4.9 à 5.4 s. | | | 0 à 100 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 6.8 à 7.9 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 6.9 à 7.8 s. | | Mini Cooper S | |
    | 6.9 à 8.4 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 7.1 à 7.8 s. | | | 0 à 120 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 9.6 à 10.6 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 9.7 à 10.5 s. | | Mini Cooper S | |
    | 9.5 à 10 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 9.6 à 9.9 s. | | | 0 à 130 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 11 à 12.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 11.4 à 11.9 s. | | Mini Cooper S | |
    | 10.7 à 11.6 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 11.1 à 12.1 s. | | | 0 à 140 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 12.9 à 14.6 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 13.1 à 14.5 s. | | Mini Cooper S | |
    | 12.6 à 15.8 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 13.1 à 13.8 s. | | | 0 à 160 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 17 à 19.7 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 17 à 19.2 s. | | Mini Cooper S | |
    | 16.3 à 21 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 16.2 à 18.3 s. | | | 0 à 180 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 22.8 à 26.3 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 21.5 à 26.4 s. | | Mini Cooper S | |
    | 21.6 à 27.6 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 23 à 24.4 s. | | | 0 à 200 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 32 à 39.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 29.5 à 35.4 s. | | Mini Cooper S | |
    | 29.9 à 36.7 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 28.9 à 35.1 s. | | | 60 à 100 en 4 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 7 à 7 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 5.6 à 5.6 s. | | Mini Cooper S | |
    | 5.2 à 5.2 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 5.1 à 5.1 s. | | | 80 à 120 mini (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
  | 4.4 s. | | Peugeot 207 RC | |
  | 4.4 s. | | Mini Cooper S | |
  | 4.3 s. | | Opel Corsa OPC | |
  | 4.4 s. | | | 80 à 120 en 4 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 6.4 à 7.9 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 5.9 à 6 s. | | Mini Cooper S | |
    | 5.5 à 5.7 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 5.9 à 6.3 s. | | | 80 à 120 en 5 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 8 à 9.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 7.1 à 8.5 s. | | Mini Cooper S | |
    | 6.6 à 7.7 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 6.9 à 8.4 s. | | | 80 à 150 en 5 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 16.1 à 16.1 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 13.8 à 14.1 s. | | Mini Cooper S | |
    | 13.2 à 13.2 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 13.3 à 15.1 s. | | | 80 à 180 mini (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
  | 17.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
  | 15.9 s. | | Mini Cooper S | |
  | 16.2 s. | | Opel Corsa OPC | |
  | 17.6 s. | | | 90 à 120 en 5 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 6.2 à 6.2 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 5.6 à 5.6 s. | | Mini Cooper S | |
    | 6.1 à 6.1 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 5.4 à 5.4 s. | | | 140 à 160 en 5 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 5.4 à 5.6 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 5.1 à 6.1 s. | | Mini Cooper S | |
    | 4.9 à 4.9 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 5.4 à 6 s. | | | 140 à 200 en 5 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 20.8 à 20.8 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 18.7 à 24.9 s. | | Mini Cooper S | |
    | 17.2 à 17.2 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 18.5 à 19.5 s. | | | 400m de 50 en 4 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 15.5 à 15.5 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 15 à 15 s. | | Mini Cooper S | |
    | 14.6 à 14.6 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 15 à 15 s. | | | Km de 50 en 4 (en s.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 28.6 à 28.6 s. | | Peugeot 207 RC | |
    | 27.7 à 27.8 s. | | Mini Cooper S | |
    | 27 à 27 s. | | Opel Corsa OPC | |
    | 27.2 à 27.8 s. | | | 100 à 0 (en m.) | | | Renault Clio III RS | |
    | 35.8 à 36.6 m. | | Peugeot 207 RC | |
    | 35.2 à 37.5 m. | | Mini Cooper S | |
    | 34.7 à 37.1 m. | | Opel Corsa OPC | |
    | 36 à 37.5 m. | | | Magny-cours club | | | Renault Clio III RS | |
  | 1'33"36 | | Peugeot 207 RC | |
  | 1'33"38 | | Mini Cooper S | |
  | 1'33"23 | | Opel Corsa OPC | |
  | 1'34"74 | | | Balocco | | | Renault Clio III RS | |
  | 3'10"02 | | Peugeot 207 RC | |
  | 3'07"00 | | Mini Cooper S | |
  | 3'07"44 | | Opel Corsa OPC | |
  | 3'10"88 | | | Inta | | | Renault Clio III RS | |
  | 1'16"87 | | Peugeot 207 RC | |
  | 1'15"00 | | Mini Cooper S | |
  | 1'15"80 | | Opel Corsa OPC | |
  | 1'16"48 |
Ajouter un véhicule à ce match
Légende des graphes :
- barres des caractéristiques (puissances,couples) : proportionnelles aux valeurs
- barres de couleurs pour les performances :
- la partie grise permet juste d'ajuster les graphes entre chaque véhicules,
- la partie rouge correspond à la plage des moins bonnes mesures du véhicule,
- la partie jaune correspond à la mesure moyenne du véhicule,
- la partie verte correspond à la plage des meilleurs mesures du véhicule
Accèder au duel : Effectuer un Duel avec : Envoyez un lien vers Match : Clio III RS vs 207 RC vs Cooper S vs Corsa OPC à un ami
Pour poster un lien vers Match : Clio III RS vs 207 RC vs Cooper S vs Corsa OPC dans un forum, copiez le code suivant :
| |