Vehicles |
Seat Leon Cupra R | V | S |
Opel Astra OPC |
|
| Gearbox : | manual 6 gear |
| | manual 5 gear |
|
| Power : | 210 PS |
 |
| 200 PS |
| Torque : | 270 Nm |
 | | 250 Nm |
| Weight/Power ratio : | 6.52 Kg/PS |
 | | 7 Kg/PS |
| Weight (CEE) heaviest verified in running order |
|
Performances * |
| Max Speed : | 233 Km/h | |  | 238 Km/h |
| 400m : | 15.5 s. | |  | 15.4 s. |
| Km : | 27.9 s. | |  | 27.8 s. |
| 0 to 80 : | 5.1 s. |  | | 5.2 s. |
| 0 to 100 : | 7.1 s. | | | 7.1 s. |
| 0 to 120 : | 9.6 s. | | | 9.6 s. |
| 0 to 140 : | 12.5 s. |  | | 12.7 s. |
| 0 to 160 : | 16.2 s. |  | | 16.8 s. |
| 0 to 180 : | 22.2 s. | |  | 22 s. |
| 0 to 200 : | 28.5 s. |  | | 31.2 s. |
| 80 to 120 min : | 4.3 s. |  | | 4.4 s. |
| 80 to 120 in 5 : | 8.5 s. |  | | 10.2 s. |
| 80 to 120 with last gear : | 11.2 s. | |  | 10.2 s. |
| 80 to 150 in 5 : | 14.6 s. |  | | 18.4 s. |
| 80 to 150 with last gear : | 19.6 s. | |  | 18.4 s. |
| 80 to 180 min : | 16.8 s. | |  | 16.7 s. |
| 400m from 40 in 5 : | 18.3 s. |  | | 19.2 s. |
| 400m from 40 with last gear : | 21.2 s. | |  | 19.2 s. |
| 400m from 50 in 4 : | 15.3 s. |  | | 15.8 s. |
| Km from 40 in 5 : | 31.9 s. |  | | 34 s. |
| Km from 40 with last gear : | 36.9 s. | |  | 34 s. |
| Km from 50 in 4 : | 28 s. |  | | 28.9 s. |
| 100 to 0 : | 36.8 m. |  | | 37.6 m. |
Kph as default unit
|
|
Verdict |
| Theory : | |  | | |
| Accelerations : | |  | | |
| Flexibility : | |  | | |
Auto IES
- Auto-IES est un pionnier de la profession : depuis 1987, Auto-IES négocie pour le compte de ses clients,
les meilleurs tarifs auprès de concessionnaires distributeurs automobiles de plus de 25 marques. |
|
* Measures (at real speed) from car magazines : Echappement, Auto Motor & Sport, Auto Hebdo, Le Moniteur Automobile, Automobile Magazine, Sport Auto -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Note : Theses values are average and identify a trend ...
For detailled ranges of values you can use the match comparison feature :
Match Leon Cupra R vs Astra OPC |
|
| View an other duel : |
With this car | |
| With this car |
|
| View a match : | With this car |
| | With this car |
|