Vehicles |
Honda Civic Type R | V | S |
Ford Focus RS |
|
| Gearbox : | manual 6 gear |
| | manual 5 gear |
|
| Power : | 200 PS |
|
 | 215 PS |
| Torque : | 196 Nm |
|  | 310 Nm |
| Weight/Power ratio : | 6.23 Kg/PS |
 | | 6.33 Kg/PS |
| Weight (CEE) heaviest verified in running order |
|
Performances * |
| Max Speed : | 228 Km/h |  | | 227 Km/h |
| 400m : | 15.2 s. | |  | 15.1 s. |
| Km : | 27.5 s. | |  | 27.4 s. |
| 0 to 80 : | 5 s. |  | | 5.1 s. |
| 0 to 100 : | 7.1 s. | |  | 6.8 s. |
| 0 to 120 : | 9.2 s. |  | | 9.3 s. |
| 0 to 140 : | 12.4 s. | |  | 12 s. |
| 0 to 160 : | 16.1 s. |  | | 16.2 s. |
| 0 to 180 : | 21.9 s. | |  | 21.5 s. |
| 0 to 200 : | 28.6 s. |  | | 29.8 s. |
| 60 to 90 in 4 : | 4.7 s. |  | | 4.9 s. |
| 60 to 90 in 5 : | 5.8 s. |  | | 8.5 s. |
| 60 to 90 with last gear : | 8.2 s. |  | | 8.5 s. |
| 80 to 120 min : | 4.1 s. | |  | 4 s. |
| 80 to 120 in 5 : | 8.9 s. |  | | 9.7 s. |
| 80 to 120 with last gear : | 11.7 s. | |  | 9.7 s. |
| 80 to 150 in 5 : | 16.9 s. | |  | 16.6 s. |
| 80 to 150 with last gear : | 22.7 s. | |  | 16.6 s. |
| 80 to 180 min : | 15.7 s. | | | 15.7 s. |
| 90 to 120 in 4 : | 4.6 s. |  | | 4.7 s. |
| 90 to 120 in 5 : | 6.1 s. |  | | 6.7 s. |
| 90 to 120 with last gear : | 8.1 s. | |  | 6.7 s. |
| 90 to 130 in 3 : | 5.5 s. | |  | 4.8 s. |
| 90 to 130 in 4 : | 7 s. | |  | 6.2 s. |
| 90 to 130 in 5 : | 9.7 s. | |  | 9.3 s. |
| 90 to 130 with last gear : | 13.7 s. | |  | 9.3 s. |
| 140 to 160 in 5 : | 5.1 s. | |  | 4.9 s. |
| 140 to 160 with last gear : | 8 s. | |  | 4.9 s. |
| 140 to 200 in 5 : | 19.9 s. | |  | 19.1 s. |
| 140 to 200 with last gear : | 36.2 s. | |  | 19.1 s. |
| 400m from 40 in 4 : | 15.8 s. |  | | 16.6 s. |
| 400m from 40 in 5 : | 17.4 s. |  | | 20.4 s. |
| 400m from 40 with last gear : | 19.4 s. |  | | 20.4 s. |
| 400m from 50 in 4 : | 15.1 s. |  | | 15.7 s. |
| Km from 40 in 4 : | 28.5 s. |  | | 29.2 s. |
| Km from 40 in 5 : | 31.5 s. |  | | 35.2 s. |
| Km from 40 with last gear : | 35.3 s. | |  | 35.2 s. |
| Km from 50 in 4 : | 27.9 s. |  | | 28.3 s. |
| 100 to 0 : | 37 m. | |  | 33.9 m. |
| 130 to 0 : | 65 m. |  | | 68.9 m. |
Kph as default unit
|
|
Verdict |
| Theory : | | |  | |
| Accelerations : | | |  | |
| Flexibility : | | |  | |
Auto IES
- Auto-IES est un pionnier de la profession : depuis 1987, Auto-IES négocie pour le compte de ses clients,
les meilleurs tarifs auprès de concessionnaires distributeurs automobiles de plus de 25 marques. |
|
* Measures (at real speed) from car magazines : Action Auto Moto, Echappement, Le Moniteur Automobile, Sport Auto, Auto Motor & Sport, Auto Hebdo, Auto Journal, Automobile Magazine -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Note : Theses values are average and identify a trend ...
For detailled ranges of values you can use the match comparison feature :
Match Civic Type R vs Focus RS |
|
| View an other duel : |
With this car | |
| With this car |
|
| View a match : | With this car |
| | With this car |
|