Véhicules |
BMW Z3 Coupé 2.8 | V | S |
Audi S3 |
|
| Boîte de vitesse : | manuelle à 5 rapports |
| | manuelle à 6 rapports |
|
| Puissance Maxi : | 192 Ch |
|
 | 210 Ch |
| Couple Maxi : | 274 Nm |
 | | 270 Nm |
| Rapport Poids/Puissance : | 6.9 Kg/Ch |
 | | 7 Kg/Ch |
|
Performances * |
| Vitesse Maxi : | 225 Km/h | |  | 235 Km/h |
| 400m DA : | 15 s. | |  | 14.8 s. |
| Km DA : | 27.5 s. | |  | 27.4 s. |
| 0 à 100 : | 7.1 s. | |  | 6.8 s. |
| 0 à 160 : | 16.4 s. | |  | 15.2 s. |
| 60 à 90 en 5 : | 6.6 s. | |  | 6.3 s. |
| 60 à 90 sur le dernier rapport : | 6.6 s. |  | | 9.6 s. |
| 80 à 120 en 5 : | 10 s. | |  | 7.8 s. |
| 80 à 120 sur le dernier rapport : | 10 s. |  | | 10.6 s. |
| 80 à 150 en 5 : | 17.7 s. | |  | 14.9 s. |
| 80 à 150 sur le dernier rapport : | 17.7 s. |  | | 19.6 s. |
| 90 à 120 en 5 : | 6.8 s. | |  | 5.5 s. |
| 90 à 120 sur le dernier rapport : | 6.8 s. |  | | 7.3 s. |
| 100 à 140 en 5 : | 9.8 s. | |  | 8.3 s. |
| 100 à 140 sur le dernier rapport : | 9.8 s. |  | | 10.6 s. |
| 400m de 40 en 5 : | 18 s. |  | | 18.4 s. |
| 400m de 40 sur le dernier rapport : | 18 s. |  | | 21.2 s. |
| 400m de 50 en 4 : | 15.4 s. | |  | 14.9 s. |
| 400m de 50 en 5 : | 17 s. | |  | 16.1 s. |
| Km de 40 en 5 : | 32.4 s. | | | 32.4 s. |
| Km de 40 sur le dernier rapport : | 32.4 s. |  | | 37.1 s. |
| Km de 50 en 4 : | 28.2 s. | |  | 27.9 s. |
| Km de 50 en 5 : | 31.4 s. | |  | 29.3 s. |
|
Verdict |
| Théorie : | | |  | |
| Accélérations : | | |  | |
| Reprises : | |  | | |
|
|
* Mesures à vitesse réelle d'après les essais de : Le Moniteur Automobile, Action Auto Moto, Echappement, Auto Journal, Auto Hebdo, Sport Auto -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Rappel : Ces valeurs correspondent à des moyennes et permettent de dégager une tendance ...
Pour distinguer les plages de valeurs pour chaque mesure/véhicule utilisez la comparaison sous forme de match :
Match Z3 Coupé 2.8 vs S3 |
|
| Effectuer un autre duel : |
Avec ce véhicule | |
| Avec ce véhicule |
|
| Effectuer un match : | Avec ce véhicule |
| | Avec ce véhicule |
|