Véhicules |
Audi S3 | V | S |
Seat Leon Cupra 4 |
|
| Boîte de vitesse : | manuelle à 6 rapports |
| | manuelle à 6 rapports |
|
| Puissance Maxi : | 225 Ch |
 |
| 204 Ch |
| Couple Maxi : | 280 Nm |
 | | 264 Nm |
| Rapport Poids/Puissance : | 6.56 Kg/Ch |
 | | 7.64 Kg/Ch |
| Poids CEE en ordre de marche le plus élevé mesuré |
|
Performances * |
| Vitesse Maxi : | 237 Km/h |  | | 221 Km/h |
| 400m DA : | 14.8 s. |  | | 15.8 s. |
| Km DA : | 27.2 s. |  | | 28.7 s. |
| 0 à 80 : | 4.7 s. |  | | 5.2 s. |
| 0 à 100 : | 6.9 s. |  | | 7.9 s. |
| 0 à 120 : | 9.2 s. |  | | 10.1 s. |
| 0 à 140 : | 12.5 s. |  | | 13.8 s. |
| 0 à 160 : | 16.4 s. |  | | 18.1 s. |
| 0 à 180 : | 22.9 s. |  | | 27 s. |
| 80 à 120 mini : | 4.3 s. |  | | 4.9 s. |
| 80 à 120 en 4 : | 5.7 s. |  | | 6.8 s. |
| 80 à 120 en 5 : | 7.8 s. |  | | 8.5 s. |
| 80 à 120 en 6 : | 10 s. |  | | 11.7 s. |
| 80 à 150 en 5 : | 14.4 s. |  | | 15.6 s. |
| 80 à 150 en 6 : | 18.4 s. |  | | 20.5 s. |
| 80 à 180 mini : | 17.9 s. |  | | 21.8 s. |
| 140 à 160 en 5 : | 4.8 s. |  | | 5.4 s. |
| 140 à 200 en 5 : | 18.1 s. |  | | 21.5 s. |
| 400m de 50 en 4 : | 14.9 s. |  | | 15.2 s. |
| Km de 50 en 4 : | 27.7 s. |  | | 28.4 s. |
| 130 à 0 : | 67.4 m. | |  | 67 m. |
| 160 à 0 : | 99 m. |  | | 101 m. |
|
Verdict |
| Théorie : | |  | | |
| Accélérations : | |  | | |
| Reprises : | |  | | |
Sos malus assurance auto et assurance malus obtenez un devis en moins de 3 minutes |
|
* Mesures à vitesse réelle d'après les essais de : Echappement, Auto Motor & Sport, Sport Auto, Auto Hebdo, Action Auto Moto, Le Moniteur Automobile, Automobile Magazine, Auto Journal -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Rappel : Ces valeurs correspondent à des moyennes et permettent de dégager une tendance ...
Pour distinguer les plages de valeurs pour chaque mesure/véhicule utilisez la comparaison sous forme de match :
Match S3 vs Leon Cupra 4 |
|
| Effectuer un autre duel : |
Avec ce véhicule | |
| Avec ce véhicule |
|
| Effectuer un match : | Avec ce véhicule |
| | Avec ce véhicule |
|