Véhicules |
Lotus Elise 1.8 | V | S |
Honda S2000 |
|
| Boîte de vitesse : | manuelle à 5 rapports |
| | manuelle à 6 rapports |
|
| Puissance Maxi : | 120 Ch |
|
 | 240 Ch |
| Couple Maxi : | 168 Nm |
|  | 208 Nm |
| Rapport Poids/Puissance : | 6.93 Kg/Ch |
|  | 5.33 Kg/Ch |
|
Performances * |
| Vitesse Maxi : | 201 Km/h | |  | 240 Km/h |
| 400m DA : | 14.6 s. |  | | 14.7 s. |
| Km DA : | 27.5 s. | |  | 26.7 s. |
| 0 à 80 : | 4.4 s. |  | | 4.7 s. |
| 0 à 100 : | 6.2 s. |  | | 6.4 s. |
| 0 à 120 : | 9.4 s. | |  | 8.8 s. |
| 0 à 140 : | 12.9 s. | |  | 11.3 s. |
| 0 à 160 : | 17.4 s. | |  | 14.9 s. |
| 0 à 180 : | 28.1 s. | |  | 19.1 s. |
| 80 à 120 mini : | 5 s. | |  | 3.8 s. |
| 80 à 120 en 5 : | 9.7 s. | |  | 9.4 s. |
| 80 à 120 sur le dernier rapport : | 9.7 s. |  | | 11.5 s. |
| 80 à 150 en 5 : | 21.3 s. | |  | 18.5 s. |
| 80 à 150 sur le dernier rapport : | 21.3 s. |  | | 25.8 s. |
| 80 à 180 mini : | 23.7 s. | |  | 13.5 s. |
| 100 à 140 en 4 : | 7.7 s. | |  | 7 s. |
| 100 à 140 en 5 : | 12.7 s. | |  | 10.5 s. |
| 100 à 140 sur le dernier rapport : | 12.7 s. | |  | 12.4 s. |
| 400m de 40 en 4 : | 15.3 s. |  | | 16.2 s. |
| 400m de 40 en 5 : | 18.5 s. | |  | 17.5 s. |
| 400m de 40 sur le dernier rapport : | 18.5 s. |  | | 19.1 s. |
| 400m de 50 en 4 : | 15 s. |  | | 15.2 s. |
| Km de 40 en 4 : | 28.5 s. |  | | 29.1 s. |
| Km de 40 en 5 : | 34.5 s. | |  | 31.3 s. |
| Km de 40 sur le dernier rapport : | 34.5 s. |  | | 34.7 s. |
| Km de 50 en 4 : | 28.3 s. | |  | 28.2 s. |
| 100 à 0 : | 43 m. | |  | 36.3 m. |
|
Verdict |
| Théorie : | | |  | |
| Accélérations : | | |  | |
| Reprises : | | |  | |
|
|
* Mesures à vitesse réelle d'après les essais de : Echappement, Le Moniteur Automobile, Action Auto Moto, Auto Journal, Sport Auto, Auto Hebdo, Automobile Magazine, Auto Motor & Sport -> réductions sur revues et abonnements à tarifs réduits en page Magazines |
|
Rappel : Ces valeurs correspondent à des moyennes et permettent de dégager une tendance ...
Pour distinguer les plages de valeurs pour chaque mesure/véhicule utilisez la comparaison sous forme de match :
Match Elise 1.8 vs S2000 |
|
| Effectuer un autre duel : |
Avec ce véhicule | |
| Avec ce véhicule |
|
| Effectuer un match : | Avec ce véhicule |
| | Avec ce véhicule |
|